Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Spårvägens FF A-lag Herrar

Följ

A-lag Herrar

Följ oss för uppdateringar
Följ
Spårvägens FF
Fotboll
A-lag Herrar
Tabell
Lag M V O F P
1 IFK Stocksund 9 9 0 0 27
2 Reymersholms IK 9 7 1 1 22
3 Hanvikens SK 9 5 2 2 17
4 Älta IF B 9 5 0 4 15
5 Spånga IS FK 10 4 2 4 14
6 Ängby IF 9 3 2 4 11
7 Spårvägens FF 9 2 1 6 7
8 Vendelsö IK B 9 2 1 6 7
9 Viggbyholms IK FF B 9 2 0 7 6
10 Arameisk-Syrianska IF 9 2 0 7 6
11 Sundbybergs IK B 1 0 1 0 1
12 Nacka FC 0 0 0 0 0
13 IFK Lidingö FK 0 0 0 0 0

Match

Viggbyholms IK FF B

4 - 1
Hägernäs IP 1
15 maj 2023
20:15

Spårvägens FF

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Alvin Gärde 1 0 0 0 0 0
Basil Sabiq 1 0 0 0 0 0
Can Aslan 1 0 0 0 0 0
Daniel Bougt 1 0 0 0 0 0
Delaurence Masimango 1 0 0 0 0 0
Jesper Zetterling 1 0 0 0 0 0
Mouhamed Miri 1 0 0 0 0 0
Nicolas Mendez 1 0 0 0 0 0
Nils Lindstedt 1 0 0 0 0 0
Pelle Cederblad 1 0 0 0 0 0
Sami Nellbrandt Wikström 1 0 0 0 0 0
Zakarias Nellbrandt Wikström 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng
Spelarstatistik
Målvakter
Namn M G A S IM GK RK P
Miguel Prats Castillo 1 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng